- Détails
- Écrit par Angélique
![]() |
![]() CRM & CX ANALYTICSCross-CRM Dataviz est la 1ere plateforme de Datavisualisaton / Data exploration a proposer nativement une bibliothèque de rapports 'métier CRM' personnalisables, conçus par et pour des spécialistes de la relation client, et directement connectée à vos outils CRM |
VRAIMENT 360 DEGRES !![]() Une vue complète sur la Production des Interactions, les contacts et les KPIS productifs, mais aussi la Qualité Produite, les évaluations de vos Interactions, et ce que les Clients vous disent dans les sondages, ou communiquent via les réseaux sociaux et les plateformes d'avis. |
![]() |
Téléphone, Emails, Chat, Réseaux Sociaux ... nous avons des connecteurs et des rapports de production déjà prêts pour les outils que vous utilisez ! Vous naviguez ensuite aisément de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et disposez de tous les KPIs et de toutes les dimensions requises, par centre, par agent, par pays, par typologies de contacts, etc ... et tout ceci en temps réel, et quelle que soit la plateforme de communication utilisée pour interagir avec vos Clients ! | ![]() |
Les emails restent et resteront un canal de communication privilégié par vos clients notamment pour vous faire part de leurs problèmes ... Nous améliorons depuis des années tous les rapports nécessaires pour suivre ces flux et leur traitement par vos équipes. | ![]() |
Le service Client évolue ! Nombre d'entreprises proposent déjà une réponse instantanée à leurs Clients et Prospects sur les réseaux sociaux, nous avons les rapports sur ce qu'il s'y passe également.Cross-CRM intègre aussi un puissant robot d'analyse qui vous permettra d'analyser le texte de vos conversations Détectez les tendances relatives aux termes utilisés, affinez vos catégorisations, comprenez les sentiments de vos Clients et évaluez les attitudes de service de vos agents | ![]() |
Pour les professionnels du contact, les nouveaux outils de productivité viennent compléter les modules de base : Campagnes et Objectifs, Prévision de flux de contacts, Gestion des temps des Agents, Modules permettant des analyses par typologies personnalisées ... tout est là pour améliorer vos performances et votre rentabilité tout autant que la qualité de vos Interactions ...Découvrez comment CROSS-CRM fournit désormais des calculateurs et outils d'anticipation pour optimiser chaque jour la gestion des temps, la rentabilité et la performance de vos opérations. | ![]() |
Les Modules CRM Dataviz Qualité complètent les fonctionnalités offertes par la plateforme de Quality Monitoring Listener QM et la plateforme de cours en ligne Listener LMS et permettent l'analyse en profondeur de vos Evaluations et des Plans de Progrès ... Rapports sur les évaluations tous médias, suivi des quotas et des actions correctives, Gestion des temps, Parcours pédagogiques et Certifications, tout est déjà prêt pour que vous n'ayez plus qu'à accompagner vos agents ! | ![]() |
Les Modules CRM Dataviz Satisfaction complètent les fonctionnalités de Listener Survey et permettent l'analyse en profondeur de vos sondages et enquêtes. Visualisez en détails les résultats des sondages Listener Survey , et disposez immédiatement de feedbacks déjà corrélés avec les données source. Les rapports sont prêts en un clic, et vous connectez au besoin d'autres sources de la Voix du Client, comme les sites d'avis ou vos propres applicatifs ! | ![]() |
Témoignage ClientQu'apporte CRM Dataviz pour un Directeur de la Relation Client ? |
Facilitez, pour vos équipes, l'exploration des données dans un environnement sécurisé, sans les limiter à des questions, des assistants ou des types de graphiques prédéfinis. Vos données et vos analyses sont régies, sécurisées et précises, et disponibles en tous temps au travers de tableaux interactifs à l'état de l'Art, justes et faciles d'utilisation. Libérés des contraintes techniques, vos Equipes de managers vont redécouvrir le management ;)
Abonnez-vous à une vue pour recevoir un instantané par courrier électronique à intervalles réguliers, sans avoir à vous connecter à CROSS-CRMDe même qu'il est possible de paramétrer en quelques clics des alertes sur vos divers KPIs, en cas de dépassement de votre taux de QS personnalisé par exemple...
Espaces Client / Prestataires, Accès aux données différenciés par utilisateur et gestion fine des droits, Zones d'échanges de documents ... tout est prêt pour une collaboration constructive autour de l'amélioration de votre Relation Client ! Nos plateformes contenant des données personnelles sont évidemment conformes aux obligations légales !
WALL BOARDS |
![]() |